Vegetarische

Mozzarella Burger

Supermals, knapperig en met zachte kaas - vega lekker!


De unieke mix van zachte mozzarella, supermalse Valess Chik'n en een knapperige buitenkant met een hint van basilicum maakt deze burger het perfecte middelpunt van je gerechten.


Waarom zijn onze producten zo mals en sappig?

Valess is zo mals en sappig omdat het is gemaakt van melk en daarbij is het ook voedzaam. Makkelijk en snel klaar, tovert Valess een glimlach op ieders gezicht.


Onze vegetarische Mozzarella Burger is rijk aan eiwit & calcium en een bron van ijzer.

Bereidingswijze

Koekenpan: Verhit olie/boter. Voeg de Mozzarella Burger toe en verlaag de warmtebron, bak in 5-7 min. krokant en goudbruin. Regelmatig keren.

Airfryer (200°C): Verwarm 4-5 min. in een voorverwarmde airfryer, een keer keren.

Ingrediënten

36% magere melk,24% mozzarella (melk, zout, microbieel stremsel, zuursel), paneermeel (tarwebloem, bieslook, zout, gist), plantaardige olie (maïs, raapzaad, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), ui, tarwegluten, tarwemeel, gemodificeerd tarwezetmeel, voedingszuur (kaliumlactaat), getextureerd tarwe-eiwit, kippenei-eiwit, verdikkingsmiddel (calciumalginaat, methylcellulose), erwteneiwit, stabilisator (polyfosfaat), havervezel, suikerrietvezel, basilicum, zwarte peper, zout, ijzer.

Voedingswaarde
Voedingswaarde Per 0
Energie 1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
1048 kcal
251 kJ
Vetten 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g 13 g
Vetzuren, totaal verzadigd 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g 4.7 g
Koolhydraten 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Suikers 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g 0.9 g
Voedingsvezel 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g 2.9 g
Eiwitten 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g
Zout 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g
Calcium 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg 304 mg
IJzer 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg 2.1 mg
Vegetarische Mozzarella Burger